Wochenkarte vom 24.03.- 29.03-25
Montag | Orientalischer Linsen-Eintopf,3,5,6,a,h | 4,80€ |
Hähnchen-Geschnetzeltes in Curryrahmsoße mit Reis,3,5,6,a,h | 6,90€ | |
frische Salate | ab 3,80 € | |
Dienstag | Orientalischer Linsen-Eintopf,3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 3,80 € | |
Senf-Eier mit Kartoffeln*3,5,6,a,h | 6,90 € | |
Mittwoch | Ungarischer Paprika-Eintopf,3,6,a,h | 4,80 € |
| frische Salate | ab 3,80 € |
Lasagne mit feinem Buttergemüse3,5,6,a,h | 6,00€ | |
Donnerstag | Ungarischer Paprika-Eintopf*3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 3,80 € | |
Griechische Bauernpfanne*3,5,6,a,h | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 4,80 € | |
Freitag | Blumenkohlcremesuppe,,3,5,6,a,h frische Salate | 4,80 € ab 3,80 |
Tortellini al Forno,2,3,4,5,6,a,h | 6,50 €
| |
Samstag | Blumenkohlcremesuppe ,3,5,6,a,h. Frische Salate Tortellini al Forno,2,3,4,5,6,,a,h | 4,80 € ab 3,80€ 6,50€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse