Wochenkarte vom 09.03. - 14.03.26
Montag | Pariser Käsesuppe 2,3,4,5,6,a,h | 5,00€ |
Käsespätzle 3,4,5,6,;A;H | 6,50€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Pariser Käsesuppe 2,3,4,5,6,a,h | 5,00 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Königsberger Klopse mit Reis oder Kartoffeln 3,4,5,6,a,h | 7,50 € | |
Kleine Portion | 4,50 € | |
Mittwoch | Gifhorner Kohlsuppe 3,5,6,a,h | 5,00€ |
| Frische Salate | ab 4,00 € |
Schnitzel in Rahmsoße mit Erbsen und Reis 2,3,5,6,a,h | 7,90€ | |
Donnerstag | Gifhorner Kohlsuppe 3,4,5,6,a,h | 5,00€ |
Kartoffel-Möhren-Hackfleisch Gratin 2,3,4,5,6,a,h | 6,50 € | |
Milchreis mit Kirschen 5 | 5,00 € | |
Freitag | Frische Salate | ab 4,00 |
Blumenkohlcremesuppe mit / ohne Schinkenwürfeln 2,3,4,5,6,a,h Bolognese Nudelauflauf 3,5,6,a,h | 5,00 € 6,50€ | |
Samstag | Blumenkohlcremesuppe mit / ohne Schinkenwürfeln 2,3,4,5,6,a,h Frische Salate Bolognese Nudelauflauf 3,5,6,,a,h | 5,00 € ab 4,00€ 6,50€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse