Wochenkarte vom 17.02.- 22.02-25
Montag | Pariser Käsesuppe,3,5,6,a,h | 4,80€ |
Paprika-Reispfanne,3,6,a,h | 6,00€ | |
frische Salate | ab 3,80 € | |
Dienstag | Pariser Käsesuppe,3,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 3,80 € | |
| 7,90 € | |
Mittwoch | Spargel-Schinken-Eintopf ,2,3,4,5,6,a,h | 4,80 € |
| frische Salate | ab 3,80 € |
Maccaroni-Auflauf3,5,6,a,h | 6,00€ | |
Donnerstag | Spargel-Schinken-Eintopf*2,3,4,5,6,a,h | 4,80 € |
frische Salate | ab 3,80 € | |
Penne mit Champignons und Schinken*2,3,4,5,6,a,h | 6,00 € | |
Milchreis mit Kirschen*5 | 4,80 € | |
Freitag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen,3,5,6,a,h frische Salate | 4,80 € ab 3,80 |
Hähnchen-Geschnetzeltes nach Spreewälder Art mit Reis3,5,6,a,h | 6,90 €
| |
Samstag | Tomatencremesuppe mit Fleischklößchen,3,5,6,a,h. Frische Salate Hähnchen-Geschnetzeltes nach Spreewälder Art mit Reis3,5,6,,a,h | 4,80 € ab 3,80€ 6,90€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse