Wochenkarte vom 13.04. - 18.04.26
Montag | Linsen Eintopf 3,5,6,a,h | 5,00€ |
Bolognese Nudelauflauf 3,5,6,a,h | 6,50€ | |
Frische Salate | ab 4,00 € | |
Dienstag | Linsen Eintopf 3,5,6,a,h | 5,00 € |
frische Salate | ab 4,00 € | |
Spargel mit Schnitzel, Hollandaise und Kartoffeln 2,3,4,5,6,a,h | 13,90 € | |
Kleine Portion | 8,50 € | |
Mittwoch | Spargel-Schinken Eintopf 2,3,4,5,6,a,h | 5,00€ |
| Frische Salate | ab 4,00 € |
Jägerhackbraten mit Spätzle 2,3,4,5,6,a,h | 7,50€ | |
Donnerstag | Spargel-Schinken Eintopf 2,3,4,5,6,a,h | 5,00€ |
Kartoffel-Blumenkohl Gratin 2,3,4,5,6,a,h | 6,50 € | |
Milchreis mit Kirschen 5 | 5,00 € | |
Freitag | Frische Salate | ab 4,00 |
Pariser Käsesuppe 2,3,4,5,6,a,h Hähnchengeschnetzeltes nach Spreewälder Art mit Reis 2,3,4,5,6,a,h | 5,00 € 7,50€ | |
Samstag | Pariser Käsesuppe 2,3,4,5,6,a,h Frische Salate Hähnchengeschnetzeltes nach Spreewälder Art mit Reis 2,3,4,5,6,a,h | 5,00 € ab 4,00€ 7,50€ |
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 10.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Samstag 10 Uhr bis 15 Uhr
im Steinweg 61
Kennzeichnungspflichtige Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff(en),
2 mit Konservierungsstoff(en),
3 mit Geschmacksverstärker(n),
4 mit Antioxidationsmittel(n),
5 Lactose
6 Gluten
7 mit Phosphat,
11 mit Süßungsmitteln
Enthält:
a - Weizen,
b - Krebstiere,
c - Eier,
d - Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse,
e - Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse
f - Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse
g - Schalenfrüchte
h - Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse
i - Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse
j -Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse
k - Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse
l - Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse